Nga Tawa Diocesan Schoolマートン準公立中学・高校
Nga Tawa Diocesan School
北島 マートン|準公立中学・高校|女子校
<SCHOOL DATA>
| 創立 | 1891年 |
|---|---|
| 留学生の受け入れ | 9~13年生 |
| 総生徒数 | 200人 |
| 留学生数/日本人の数 | 18人/3人 |
| 1クラスの平均人数 | 12-15人 |
| 奨学金 | なし |
| 英語コース | あり |
| 英語サポート | あり |
| 短期留学の受け入れ(個人) | あり(最低在籍期間:5週間) |
| 短期留学の受け入れ(団体) | あり(最低在籍期間:2週間) |
| 日本語が話せるスタッフ | なし |
| 入学時期 | 第1学期または第3学期が望ましい |
選択科目
詳細はこちら
International@ngatawa.school.nz
